| |
||||
| TOUREN- UND PREISÜBERSICHT | ||||
| Tourname |
Tage/Nächte | Abfahrtdaten | Tourpreis BTTO inkl. 10% GST |
|
| Western Australia : | ||||
| Glanzlichter Perth & Freo & Swan River |
1 / 0 | Jeden SA | AUD 117.00 | |
| In & Around Perth | 3 / 2 | Jeden DI und SA | DB: | AUD 848.00 |
| 3 Tage Stopover Programm | EZ: | AUD 943.00 | ||
| The Outback Coast | 4 / 3 | Jeden DI | DB: | AUD 1'988.00 |
| 4 Tage Pinnacles, Shark Bay & Monkey Mi | EZ: | AUD 2'279.00 | ||
| The Southern Experience | 4 / 3 | Jeden DI | DB: | AUD 1'871.00 |
| 4 Tage Wälder, Wein & Wave Rock | EZ: | AUD 2'118.00 | ||
| Highlights Western Australia | ||||
| 11 Tage Kombi-Tour | ||||
| Option 1: Touring | 11 / 6 | Jeden Di | DB: | AUD 4'071.00 |
| EZ: | AUD 4'609.00 | |||
| Option 2: Hotel Mercure | 11 / 10 | Jeden Di | DB: | AUD 4'444.00 |
| EZ: | AUD 5'355.00 | |||
| Alle Preise pro Person. Gültig vom 1. April 2008 bis 31. März 2009 | ||||
| Western Austalia / Kimberley / Northern Territory: | ||||
| 18 Tage Perth - Darwin Darwin - Perth |
18 / 17 | DB: EZ: |
AUD 8'539.00 AUD 10'642.00 |
|
| 9 Tage Perth - Broome Broome - Perth |
9 / 8 | DB: EZ: |
AUD 3'945.00 AUD 4'958.00 |
|
| 6 Tage Perth - Exmouth |
6 / 5 | DB: EZ: |
AUD 2'443.00 AUD 3'045.00 |
|
| 8 Tage Broome - Darwin Darwin - Broome |
8 / 7 | DB: EZ: |
AUD 4'400.00 AUD 5'200.00 |
|
| City Tour Broome | ½ / 0 | AUD 110.00 | ||
| Alle Preise pro Person. Gültig vom 1. April 2009 bis 31. März 2010 | ||||
| Chartertouren: | ||||
| Charterpreisangebote arbeiten wir gerne auf Anfrage aus. Gruppengrössen bis 25 Passagiere. | ||||